Saunier Duval Opalia C14E-B fali kéményes átfolyós vízmelegítő
- Gazdaságos, takarékos üzemeltetés
- Gyors szerelhetőség
- Elegáns, esztétikus megjelenés
- Biztonságos működés
- ErP előírásoknak megfelel
Az Opalia átfolyósrendszerű gázmelegítők egy vagy több vízelvételi hely melegvíz szükségletét tudják biztosítani, például mosdó, zuhanyzó, mosogató. A vízmelegítőt víz és gázvezetékre, valamint égéstermékelvezető rendszerbe kell bekötni.
Melegvíz-komfort
Gazdaságos, takarékos üzemeltetés
Gyors szerelhetőség
Elegáns, esztétikus megjelenés
Biztonságos működés
C11 E-B | C14 E-B | |
---|---|---|
Melegvíz | ||
Névleges HMV hőteljesítmény (kW) | 8,4 - 19,2 | 10,4 - 24,4 |
Melegvíz energiahatékonyság (%) | 78 | 74 |
Melegvíz energiahatékonysági osztály | A | A |
Csapolási profil | M | M |
Névleges HMV mennyiség (liter/perc) | 11 | 14 |
HMV biztonsági szelep (bar) | 10 | 10 |
Méretek | ||
Szélesség (mm) | 310 | 350 |
Magasság (mm) | 580 | 680 |
Mélység (mm) | 255 | 270 |
Tömeg (kg) | 9 | 11,5 |
Égéstermék-elvezetés mérete (átm. mm) | 110 | 130 |
Elektromos adatok | ||
Tápfeszültség (V) | 1,5V elem | 1,5V elem |
Elektromos védettség | IPX4D | IPX4D |
Gázfogyasztás (földgáz) | ||
Max. teljesítménynél (m3/h) | 2,3 | 2,9 |
Névleges gáznyomás (mbar) | 25 | 25 |
Saunier Duval Opalia szerelési és karbantartási útmutató